Dit jaar gaan we met het RTS Criterium next level. Er zijn dan ook een aantal nieuwigheden:
- Voor het eerst zijn er niet 1 maar 2 criteriums! Naast het gekende loopcriterium is er nu ook een wandelcriterium, met een mooie selectie van wandelevents in de (wijde) omgeving van Sinaai.
- Voor elke deelname aan een loop- of wandelevent kan je voortaan RTS-munten verdienen! Deze zal je op de nieuwjaarsreceptie kunnen inwisselen voor prachtige prijzen, of opsparen voor later.

Dit is ‘em: de RTS munt!
Reglement
De bedoeling van het RTS Criterium is als sportclub events samen te lopen of te wandelen. Om RTS-munten te verdienen, vragen wij onderstaand reglement te respecteren:
- Je loopt of wandelt de events in onze clubkledij en je draagt bij voorkeur ook het trainingsvestje van RTS voor en na hete event. Clubkledij kan eenvoudig besteld worden via onze webshop.
- Je schrijft je in onder de naam van Running Team Sinaai (RTS).
- Per deelname aan een event krijg je 1 of 2 munten (zie tabel).
- Je kan op de nieuwjaarsreceptie de RTS-munten (van zodra je 5 munten hebt verzameld) besteden via een heuse prijzentafel, of opsparen voor volgend jaar. De prijzentafel zal bestaan uit RTS gadgets, leuke spullen van sponsors, enz.
RTS loopcriterium 2023
Wedstrijd | Locatie | Datum | Munt(en) | Verslag | |
1. | Halve van Axel | Axel | Zat 25 feb | 1 | Link |
2. | 25 km van Hulst | Hulst | Zat 25 mrt | 1 | Link |
3. | Wolvenloop | Wachtebeke | Zat 1 apr | 1 | Link |
4. | 1 mei loop | Nieuwkerken | Maa 1 mei | 1 | Link |
5. | Reynaertloop | Belsele | Zon 18 juni | 1 | Link |
6. | 10 Miles van Waasmunster | Waasmunster | Zat 24 jun | 1 | Link |
7. | AVLO Optiek Sonck Streetrace | Lokeren | Zat 5 aug | 1 | Link |
8. | RTS Bokkenloop | Sinaai | Zat 19 aug | 2 | Link |
9. | Ballonloop | Sint-Niklaas | Zon 3 sep | 1 | Link |
10. | Memorial Jean Van Eetvelt | Sint-Pauwels | Zon 10 sep | 1 | Link |
11. | Blauwbuik Trail | Eksaarde | Zat 16 sep | 1 | Link |
12. | GP Tom Van Hooste | Klein-Sinaai | Zat 23 sep | 1 | Link |
13. | Pereboomse Krekentrail | Moerbeke | Zon 1 okt | 1 | Link |
14. | Aflossingsmarathon Terneuzen | Terneuzen | Zat 2 dec | 1 | Link |
15. | AVLO Runners’Lab CityTrail | Lokeren | Zat 9 dec | 1 | |
16. | Kerstloop | Stekene | Zon 17 dec | 1 |
RTS wandelcriterium 2023
Opgelet, wij zijn niet aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen. Je betaalt bij deelname de prijs voor niet-leden.
Wandeling | Locatie | Datum | Munt(en) | Verslag | |
1. | Lichtmiswandeling | Sint-Pauwels | Zon 5 feb | 1 | Link |
2. | Pannenkoekentocht | Sint-Niklaas | Zon 12 feb | 1 | Link |
3. | 35ste Boudelotochten | Stekene | Zon 5 maart | 1 | Link |
4. | Kommiezentocht | De Klinge | Zon 16 april | 1 | Link |
5. | Omloop Vestingstad Hulst | Hulst (NL) | Zat 13 mei | 1 | Link |
6. | Landschapstocht | Sinaai | Zon 4 juni | 2 | Link |
7. | 36ste Wase poldertocht | Sint-Gillis-Waas | Zon 11 juni | 1 | Link |
8. | De Klingse Bostochten | De Klinge | Zon 18 juni | 1 | Link |
9. | Zomertocht Lokeren | Lokeren | Zon 2 juli | 1 | Link |
10. | Wemme Tijd tocht | Tielrode | Zon 13 aug | 1 | Link |
11. | Waktocht – 2de Summer Trail | Wachtebeke | Zat 9 sep | 1 | Link |
12. | Memorial Jean Van Eetvelt | Sint-Pauwels | Zon 10 sep | 1 | Link |
13. | 36ste Helletocht | Stekene | Zon 24 sep | 1 | Link |
14. | 9de Herfsttocht | Sinaai | Zat 28 okt | 1 | Link |
15. | Sinterklaas wandeling | Moerbeke | Zon 3 dec | 1 | Link |
Klik hier om de voorbije RTS Criteriums te raadplegen.